Please find below body measurements in Centimeters or Inches per garment.

Swipe left to see all sizes

Dresses, Bottoms & Tops
US Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust 31.981 33.585 3589 36.693 38.698 40.6103 42.5108 45.3115 48122
Waist 24.863 26.467 2871 29.575 31.580 33.585 35.490 38.297 40.9104
Hips 34.688 36.292 37.896 39.4100 41.3105 43.3110 45.3115 48122 50.8129
Knitted Sweaters & Jumpers
Our size XS S M L XL
US Size 2-4 6-8 10-12 14-16 18
Chest 31.9-33.581-85 35-36.689-93 38.6-40.698-103 42.5-45.3108-115 48122
Waist 24.8-26.463-67 28-29.571-75 31.5-33.580-85 35.4-38.290-97 40.9104
Hips 34.6-36.288-92 37.8-39.496-100 41.3-43.3105-110 45.3-48115-122 50.8129
Denim Jeans
Denim size 24 26 28 30 32 34 36 38 40
US size 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Waist 24.863 26.467 2871 29.575 31.580 33.585 35.490 38.297 40.9104
Hips 34.688 36.292 37.896 39.4100 41.3105 43.3110 45.3115 48122 50.8129
Leather Jackets
Our size S M L XL
US Size 4-6 10-12 14-16 18
Chest 33.5-3585-89 36.6-38.693-98 40.6-42.5103-108 45.3-48115-122
Waist 26.4-2867-71 29.5-31.575-80 33.5-35.485-90 38.2-40.997-104
Hips 36.2-37.892-96 39.4-41.3100-105 43.3-45.3110-115 48-50.8122-129
Leather Trousers
Our size XS S M L XL
US Size 2-4 4-6 10-12 14-16 18
Waist 24.863 26.4-2867-71 29.5-31.575-80 33.5-35.485-90 38.2-40.997-104
Hip 34.688 36.2-37.892-96 39.4-41.3100-105 43.3-45.3110-115 48-50.8122-129